Berliner Flughafenfeuerwehren - v.1 vom 16.10.99
Flughafen Tegel TXL |
||
| Fahrzeug | Rufzeichen Flughafen | Rufzeichen außerhalb |
| ELW (PKW DB) | Florian ELW | ELW 2408 |
| FLF Panther 13500 | Florian 1 | FLF 2408/1 |
| GTLF 14000 | Florian 2 | GTLF 2408/2 |
| GTLF 14000 | Florian 3 | GTLF 2408/3 |
| FLF | Florian 4 | FLF 2408/4 |
| RIV (=Rapid
Intervention Vehicle) |
Florian 5 | RIV 2408/5 |
| TroLF 2000 | Florian 6 | TroLF 2408/6 |
| DLK 44 | Florian 10 | DLK 2408/10 |
| 2x LHF | ??? | ??? |
| 2x VRF | ??? | ??? |
| FwK 35 | ??? | ??? |
| WLF mit AB-Rüst | ??? | ??? |
| WLF mit AB-Rett | ??? | ??? |
| RTW | RTW 1 | RTW 2408/1 |
| RTW | RTW 2 | RTW 2408/2 |
| Flughafen Tempelhof THF | ||
| Fahrzeug | Rufzeichen Flughafen | Rufzeichen außerhalb |
| ELW (PKW DB) | Florian 1 | ELW 4308/1 |
| ELW (VW-T) | Florian 2 | ELW 4308/2 |
| TroLF 2000 | Florian 3 | TroLF 4308/3 |
| FLF 7000 (gelb) | Florian 4 | FLF 4308/4 |
| ELW (PKW Passat) | Florian 5 | ELW 4308/5 |
| LHF | Florian 6 | LHF 4308/6 |
| FLF Simba 10000 | Florian 7 | FLF 4308/7 |
| FLF Simba 10000 | Florian 8 | FLF 4308/8 |
| TLF 1200 | Florian TLF 9 | TLF 4308/9 |
| KLF | Florian KLF 9 | KLF 4308/9 |
| GW-CRASH | ??? | GW-CRASH 4308 |
| RTW | RTW 1 | RTW 4308/1 |
| RTW | RTW 2 | RTW 4308/2 |
| ITH vom ASB | --- | ITH Berlin (Sama-ITH 4306) |
Flughafen Schönefeld SXF (Lkr.Dahme-Spreewald) |
|
| Fahrzeug | Rufzeichen |
| ELW (PKW Passat) | ELW 1/1 |
| ELW (VW-T) | ELW 1/2 |
| GTLF Simba 1200 | Florian 1 |
| GTLF Simba 1200 | Florian 2 |
| GTLF Simba 1200 | Florian 3 |
| HTLF 28/750 | ??? |
| Pulver-LF 3000 | ??? |
| TLF Tatra 815 | ??? |
| UF
Rettung-Bergung (=Universalfahrzeug) |
??? |
| RTW | RTW |
Quelle: Berliner Flughafengesellschaft
Zurück zur Übersicht Notfallrettung
© Patrick Breloehr, Berlin-City/EU
<feuerwehr@breloehr.de>
Alle Angaben ohne Gewähr !
....Version 1 vom 16.10.1999....