Feuerwehr im Land Berlin - v.5.3 vom 18.01.01
sortiert nach Stadtbezirken |
| Ortsteil | Wache/Stützpunkt | Löschfahrz./Drehleitern | sonstige FW-Fahrzeuge | Führung/Transp. | E/d | Pers | |
Mitte [Direktion West] |
|||||||
| Mitte | BF Mitte | 1100 | 2xLHF, DLK | --- | ELW-B1118, ELW1, 2xMTF1 [,ELW-A] | 26,5 | 80 |
| FF Mitte | 1110[*] | LHF, LF | --- | --- | ??? | ??? | |
| Gesundbrunnen | Fernmeldeeinheit | 2549 | --- | --- | ELW3, FmEW | ??? | ??? |
| Moabit | BF+FF Moabit |
1400 | LHF, LHF-Tr, DLK | LKW2, WLF, AB-Rett [,AB-Sand] | --- | 33,5 | 107 |
| 1401* | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,79 | 26 | ||
BF Packhof (in Bau) |
|||||||
| Wedding | BF Schillerpark |
2100 | 2xLHF, DLK | --- | ELW-C1317 (von FW1310), ELW-Erk | 33,2 | 112 |
| BF+FF Wedding |
2500 | 2xLHF, DLK | SW2000 | --- | ??? | 102 | |
| 2501* | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | ??? | 19 | ||
| WF Schering | 2508 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Friedrichshain-Kreuzberg [Direktion Süd] | |||||||
| Friedrichshain | BF+FF Friedrichshain |
1200 | 2xLHF, DLK | --- | --- | 23,3 | 82 |
| 1201* | LHF | --- | --- | 0,30 | 13 | ||
| Kreuzberg | BF+FF Urban | 1500 | 2xLHF, TLF24/50, DLK | KLEF | ELW-C1517 | 39,2 | 119 |
| 1501* | LHF, TLF16 | --- | --- | 0,33 | 17 | ||
| BF Kreuzberg | 1600 | 2xLHF, DLK | KLEF | --- | ??? | 104 | |
| Pankow [Direktion Nord] | |||||||
| Prenzlauer Berg | BF Prenzl.Berg | 1300 | 2xLHF, DLK | --- | --- | 37,7 | 130 |
| FF Prenzl.Berg | 1310* | LHF-Tr, LF16-Tr | ??? | ELW-C1317 (z.Z.auf FW2100) | ??? | ??? | |
| Blankenburg | FF Blankenburg | 6360 | LHF, LF16-TS, LF16-Tr | --- | --- | 0,29 | 34 |
| Blankenfelde | FF Blankenfelde | 2630 | LHF, LF16-TS, TLF16 | SW2000 | --- | 0,24 | 24 |
| Buch | BFStp Buch | 2700 | LHF-Tr, TLF24/50 | --- | MTF | 4,7 | 48 |
| FF Buch | 2710[*] | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,69 | 26 | |
| Franz.Buchholz | FF Buchholz | 2620 | LHF, LF16-TS, TLF16 | SW2000 | --- | 0,60 | 21 |
| Heinersdorf | FF Heinersdorf | 6370 | LHF, LF16-TS, LF16-Tr, TLF16 | --- | --- | 0,24 | 14 |
| Karow | FF Karow (ab 2001 auch BFStp) |
6350 | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,22 | 25 |
| Nieder- schönhausen |
FF Nieder- schönhausen |
2610 | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | ??? | 25 |
| Pankow | BF Pankow | 2600 | LHF, LHF-Tr, DLK | --- | --- | ??? | 67 |
| FF Pankow | 2650[*] | 2xLHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | ??? | 16 | |
| Rosenthal | FF Wilhelmsruh | 2640 | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,60 | 21 |
| Weißensee | BF+FF Weißensee |
6300 | 2xLHF, DLK | KLEF, SW2000 | ELW1 | 27,9 | 121 |
| 21 Reservefahrzeuge | |||||||
| 6301* | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,15 | 14 | ||
Charlottenburg-Wilmersdorf [Direktion West] |
|||||||
| Charlotten- burg |
BF+FF Suarez | 3300 | 2xLHF, DLK | --- | --- | 35,9 | 113 |
| 3301* | LHF, LF16-TS | --- | --- | 1,1 | 19 | ||
| "Ausstellung" (Messe) | 3308 | LHF (nur bei Messen) | --- | --- | --- | --- | |
| BF Ranke | 3500 | 2xLHF, DLK | --- | ELW1-zbV | 40,7 | 107 | |
| BF Charlottenburg- Nord |
3600 | LHF, LHF-Tr, DLK | KLEF, 8xLKW | ELW-A3619, ELW-B3618, ELW-C3617, ELW1, ELW-1zbV | 14,8 | 60 | |
| 3639 | Techn.Dienst 1: RW3, GW-WassR, FwK30, AB-Gef, AB-AS, AB-Rüst, AB-Stra, AB-Schaum, AB-Löschger, Saugwagen, FwA-Drucklü, FwA-SchiTraWa, FwA-Tieflader-Radlader [,AB-Be-u.Entlüften] |
ELW-GWUmwelt, MTF1, MTF3 | ??? | ??? | |||
| Grunewald | BFStp Grunewald | 3700 | LHF-Tr | --- | --- | 6,9 | 35 |
| Wilmersdorf | BF+FF Wilmersdorf |
3400 | 2xLHF, DLK | --- | ELW-Presse | 21,5 | 96 |
| 3401* | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,37 | 17 | ||
| Spandau [Direktion West] | |||||||
| Spandau | BF+FF Spandau- Nord |
3100 | LHF, DLK | DMF, AB-Dekon | ELW-C3117, MTF1, ELW1-Abt.V, ABC-ErkKW | 21,1 | 79 |
| 3101* | 2xLHF, LF16-TS | SW2000 | --- | 1,11 | 25 | ||
| BF Spandau- Süd |
3200 | 2xLHF, DLK | WLF, AB-Öl, LB"V" | --- | 17,4 | 78 | |
| LF16-TS von FF Gatow | --- | --- | --- | --- | |||
| Gatow | FF Gatow | 3210 | LHF, LF16-TS(auf FW3200) | --- | --- | 0,68 | 13 |
| Kladow | FF Kladow | 3220 | LHF, LF16-TS, LF16 | SW2000 | --- | 2,2 | 33 |
| Siemensstadt | BFStp Haselhorst | 3190 | LHF-Tr, TLF24/60 | --- | --- | 5,4 | 28 |
| Staaken | FF Staaken | 3110 | 2xLHF, 2xLF16-TS | --- | MTF1 | 1,11 | 37 |
| Steglitz-Zehlendorf [Direktion West] | |||||||
| Steglitz | BF Steglitz | 4200 | LHF, DLK | --- | --- | 24,4 | 92 |
| Lichterfelde | BF+FF Lichterfelde |
4600 | LHF, LHF-Tr, DLK | --- | --- | 15,2 | 65 |
| Reserve-LHF, Reserve-DLK | |||||||
| 4601* | LHF, LF16-TS, LF16 | --- | --- | 0,43 | 29 | ||
| Nikolassee | BF+FF Wannsee | 4500 | 2xLHF, LF16-TS | LB"I", DMF | 2xABC-ErkKW | 5,7 | 61 |
| 4501* | 2xLHF, LF16-TS | --- | --- | 0,34 | 21 | ||
| Wannsee | WF Hahn- Meitner-Institut |
4508 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Zehlendorf | BF Zehlendorf | 4100 | LHF, LHF-Tr, TLF24/50, DLK | SW2000, AB-Schlauch | ELW-C4117, MTF, ELW-LBD | 12,7 | 81 |
| WF Ford | 4108 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Tempelhof-Schöneberg [Direktion Süd] | |||||||
| Tempelhof | BF Tempelhof | 4300 | 2xLHF | LKW, WLF, AB-Rett, AB-Schlauch | --- | 15,0 | 77 |
| Reserve-DLK | Reserve-LKW1 | ||||||
| WF Flughafen Tempelhof |
4308 | LHF, TLF1200, TroLF2000, 3xFLF, KLF | GW-CRASH | 3xELW | ??? | ??? | |
| Lichtenrade | FF Lichtenrade | 4710 | LHF, LF16-TS, TLF16/20-W | SW2000 | --- | 1,8 | 30 |
| Mariendorf | BF+FF Marienfelde |
4700 | 2xLHF, DLK | DMF | 2xABC-ErkKW | 20,4 | 94 |
| Reserve-LHF | |||||||
| 4701* | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,30 | 18 | ||
| Schöneberg | BF+FF Schöneberg |
4400 | 2xLHF, DLK | --- | --- | 18,5 | 102 |
| 4401* | LHF,LF | --- | --- | 0,29 | 17 | ||
| Neukölln [Direktion Süd] | |||||||
| Neukölln | BF+FF Neukölln |
5100 | 2xLHF, DLK | --- | --- | 36,2 | 111 |
| 5101* | 2xLHF, LF16-TS | SW2000 | --- | 0,58 | 30 | ||
| Buckow | BF Buckow | 5200 | LHF, LHF-Tr, TroLF, DLK | --- | --- | 24,1 | 87 |
| Rudow | FF Rudow | 5210 | 2xLHF, 2xLF16-TS, TLF | --- | --- | 2,6 | 30 |
| Treptow-Köpenick [Direktion Süd] | |||||||
| Köpenick | BF+FF Köpenick |
5400 | 2xLHF, TLF24/50, DLK | LB"III", WLF, 2xAB-Öl, AB-Schlauch, Werkstattwagen | ELW1 | 24,3 | 103 |
| 5401* | LHF, LF16-TS | --- | --- | 2,4 | 18 | ||
| Adlershof | FF Adlershof | 5310 | LHF, LF16-TS, TLF, TLF16 | --- | --- | 1,1 | 13 |
| Altglienicke | FF Altglienicke | 5330 | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,75 | ??? |
| Bohnsdorf | FF Bohnsdorf | 5320 | LHF | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Friedrichshagen | FF Friedr.hagen | 5410 | LHF | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Grünau | FF Grünau | 5470 | LHF, TLF | --- | --- | 0,24 | 14 |
| Johannisthal | BF+FF Treptow |
5300 | 2xLHF, DLK | --- | ELW-C5317, MTF1 | 19,1 | 94 |
| div.Reservefahrzeuge | |||||||
| 5301* | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,08 | 12 | ||
| FF Johannisthal | 5350[*] | LHF, TLF16 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Müggelheim | FF Müggelheim | 5440 | LHF, LF16-TS, TLF | SW2000 | --- | ??? | 15 |
| Nieder schöneweide |
FF Nieder- schöneweide |
5360[*] | LHF | GW-Gefahrgut | ??? | ??? | ??? |
| Ober- schöneweide |
FF Ober- schöneweide |
5340 | LHF | ??? | ??? | 1,2 | 16 |
| Rahnsdorf | FF Rahnsdorf | 5420 | 2xLHF, TLF | --- | --- | 0,26 | 8 |
| FF Wilhelms- hagen |
5430 | LHF, LHF-K | --- | --- | ??? | 11 | |
| Schmöckwitz | FF Schmöckwitz | 5450 | LHF-K | --- | --- | ??? | ??? |
| FF Rauchfangs- werder |
5460 | LHF-K | --- | --- | 0,01 | 4 | |
| Marzahn-Hellersdorf [Direktion Nord] | |||||||
| Marzahn | FF Marzahn | 6110 | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 1,1 | 35 |
| Biesdorf | BF Marzahn | 6100 | 2xLHF, TLF24/50, DLK | LKW1, LKW2 | ELW-C6117, ELW-Erk, MTF1 | 28,7 | 105 |
| LHF-Höhenrettung | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
| 6139 | Technischer Dienst 2: RW3, 5xWLF, AB-Gef, AB-AS, FwK20 |
??? | ??? | 10 | |||
| FF Biesdorf | 6120 | LHF, LHF-K, LF16-TS, TLF16 | SW2000 | --- | 0,32 | 20 | |
| Kaulsdorf | BF+FF Hellersdorf |
6200 | LHF | --- | ELW1 | 19,0 | 77 |
| 6201* | LHF-Tr, LF16-TS, LF16, TLF | --- | --- | 2,2 | 27 | ||
| FF Kaulsdorf | 6210 | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,08 | 16 | |
| Mahlsdorf | FF Mahlsdorf | 6220 | LHF, TLF16 | --- | --- | 0,74 | 30 |
| Lichtenberg [Direktion Nord] | |||||||
| Lichtenberg | BF Lichtenberg | 6400 | 2xLHF, DLK | --- | ELW1 | 38,5 | 96 |
| FF Lichtenberg | 6410[*] | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,18 | 19 | |
| Falkenberg | FF Falkenberg | 6320 | LHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,22 | 15 |
| Hohen- schönhausen |
FF Hohen- schönhausen |
6310 | 2xLHF, LF16-TS, TLF16 | --- | --- | 0,60 | 22 |
| Karlshorst | BFStp+FF Karlshorst |
6500 | LHF | --- | --- | 8,6 | 43 |
| 6501* | LHF | --- | --- | 0,83 | 25 | ||
| Malchow | FF Malchow | 6340 | LHF-K | --- | --- | 0,16 | 23 |
| Wartenberg | FF Wartenberg | 6330 | LHF, LF16-TS | --- | --- | 0,44 | 16 |
| Reinickendorf [Direktion Nord] | |||||||
| Frohnau | FF Frohnau | 2320 | LHF, [LF-St oder TLF] | --- | --- | ??? | ??? |
| Heiligensee | FF Heiligensee | 2410 | LHF, LHF-K | --- | --- | 2,3 | 11 |
| FW+RD-Schule Schulzendorf |
div.LHF und DLK | --- | MTF2 | --- | --- | ||
| Hermsdorf | BFStp+FF Hermsdorf |
2300 | LHF-Tr | --- | --- | 5,8 | 45 |
| 2301* | LHF | --- | --- | 0,19 | 19 | ||
| Konradshöhe | FF Tegelort | 2420 | LHF, LHF-K | LB"II"**, Reserve-LB"IV" | --- | 1,0 | 12 |
| Lübars | FF Lübars | 2310 | LHF | --- | --- | 1,0 | 11 |
| Tegel | BF+FF Tegel | 2400 | LHF, LHF-Tr, TroTLF, DLK | --- | --- | 15,9 | 69 |
| 2401* | 2xLHF, LF16-TS | --- | --- | 0,21 | 14 | ||
| WF Flughafen Tegel |
2408 | 2xLHF, 2xFLF, 2xGTLF, TroLF2000, DLK44 | RIV, 2xWLF, AB-Rett, AB-Rüst, 2xVRF, FwK35 | ELW | ??? | ??? | |
| Wittenau | BF+FF Wittenau | 2200 | 2xLHF, TLF24/50, DLK | DMF | ELW1-zbV, ABC-ErkKW | 25,0 | 83 |
| 2201* | LHF, LF16-TS, TLF16-Werfer | --- | --- | 0,74 | 26 | ||
Legende:
fett
= Berufsfeuerwehr
blau = Werkfeuerwehr
* = FF ohne eigenen Ausrückebereich
** = 1 Beamter von BF Tegel: Springerbetrieb RTW/LB
E/d = durchschn. Einsatzanzahl pro Tag (1995-97), incl. Einsätze
evtl. vorhandener RD-Fahrzeuge!
Pers = Ist-Personalstärke (BF) bzw. aktive Mitglieder (FF)
Standorte der
Direktionen:
West: BF Charlottenburg-Nord
Süd: BF Treptow
Nord: BF Marzahn
Quelle: Berliner Feuerwehr sowie diverse Ergänzungen/Korrekturen per E-Mail, vielen Dank dafür!
Zurück zur Übersicht Notfallrettung
© Patrick Breloehr, Berlin-Mitte <feuerwehr@breloehr.de>
Alle Angaben ohne Gewähr !
....Version 5.3 vom 18.01.2001....