Rettungsdienst im Land Berlin - v.3.3 vom 18.01.01
sortiert nach Stadtbezirken |
| Ortsteil | Wache/Stützpunkt | Fahrzeuge (ggf. "ständig besetzt"+"Springerbetr.") |
|
| Mitte | |||
| Mitte | BF Mitte | 1100 | 1+1 BF-RTW + 1 DRK-RTW |
| Bundeswehr-Krhs | NAW1305 [von Bundeswehr, nur mo-fr verfügbar] | ||
| Moabit | BF Moabit | 1400 | 1+1 RTW |
| BF Packhof (in Bau) | |||
| Wedding | BF Schillerpark | 2100 | 1+1 RTW |
| BF Wedding | 2500 | 1+1 BF-RTW + 1 DRK-RTW | |
| Charité Virchow-Kl. | NAW2505 [von BF Mobait] | ||
| Friedrichshain-Kreuzberg | |||
| Friedrichshain | BF Friedrichshain | 1200 | 3+0 BF-RTW + 1 JUH-RTW |
Krhs im Friedrichshain |
NAW1205 + GHW1214 [beide von BF Prenzlauer Berg] | ||
| Kreuzberg | BF Urban | 1500 | 1+2 RTW |
BF Kreuzberg |
1600 | 1+2 BF-RTW + 1 JUH-RTW | |
| Urban-Krhs | NAW1505 [von BF Urban] | ||
| Pankow | |||
| Prenzlauer Berg | BF Prenzl. Berg | 1300 | 2+1 RTW |
| Buch | BFStp Buch | 2700 | 1+0 RTW |
| Karow | BFStp Karow (ab 2001, 1 RTW) | ||
| Pankow | BF Pankow | 2600 | 1+1 RTW |
Caritas-Kl. Breite Str. |
NAW2605 [von BF Schillerpark] | ||
| Weißensee | BF Weißensee | 6300 | 2+1 RTW |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | |||
| Charlottenburg | BF+FF Suarez | 330x | 2+1 BF-RTW [3300] + 4 FF-RTW [3301] |
| BF Ranke | 3500 | 1+1 BF-RTW + 1 DRK-RTW | |
| BF Charl.-Nord | 3600 | 1+1 RTW, BTW, Inkubatorwagen | |
| DRK-Kliniken Westend | NAW3305 [von BF Ranke] | ||
| Grunewald | BFStp Grunewald | 3700 | 1+0 RTW |
| Wilmersdorf | BF Wilmersdorf | 3400 | 1+1 RTW |
| Spandau | |||
| Spandau | BF Spandau-Nord | 3100 | 2+1 RTW |
| BF Spandau-Süd | 3200 | 1+1 RTW | |
| Krhs Spandau | NAW3105 [von BF Suarez] | ||
| Gatow | FF Gatow | 3210 | 1 FF-RTW |
| Kladow | FF Kladow | 3220 | 1+0 FF-RTW [Besatzung BF Spandau-Süd] |
| Siemensstadt | BFStp Haselhorst | 3190 | 0+1 RTW |
| Staaken | FF Staaken | 3110 | 1+0 FF-RTW [Besatzung BF Spandau-Nord] |
| Steglitz-Zehlendorf | |||
| Steglitz | BF Steglitz | 4200 | 2+1 RTW |
| Lichterfelde | BF Lichterfelde | 4600 | 1+1 RTW + 1 Reserve-RTW |
| Uniklinikum Benjamin-Franklin |
NAW4205 [von BF Schöneberg(10,0E/d)] | ||
ADAC-RTH4206 "Christoph31" [Bes.:ADAC+DRK],
|
|||
| Nikolassee | BF Wannsee | 4500 | 1+1 RTW |
| Zehlendorf | BF Zehlendorf | 4100 | 1+1 RTW + div.Reserve-RTWs |
| Tempelhof-Schöneberg | |||
| Tempelhof | BF Tempelhof | 4300 | 1+1 RTW + 1 Reserve-RTW |
| Flughafen Tempelhof |
4308 | 2 WF-RTW | |
| --- | ASB-ITH4306
"ITH Berlin" [Bes.:HDM Flugservice+ Uniklinik Benjamin-Franklin/Unfallkrhs Berlin] |
||
| Lichtenrade | FF Lichtenrade | 4710 | 1+1 FF-RTW [ständige Besatzung von BF Tempelhof(5,8E/d)] |
| Mariendorf | BF Marienfelde | 4700 | 1+1 RTW + 2 Reserve-RTW |
| BFStp Mariendorf | 4390 | 1 RTW | |
| Schöneberg | BF Schöneberg | 4400 | 1+1 BF-RTW + 1 JUH-RTW(8,3E/d) |
| Neukölln | |||
| Neukölln | BF Neukölln | 5100 | 1+1 BF-RTW + 1 DRK-RTW |
Frauenklinik Neukölln |
GHW5114 [von BF Neukölln] | ||
| Buckow | BF Buckow | 5200 | 2+1 RTW |
Krhs Neukölln |
NAW5205 [von BF Neukölln] | ||
| Rudow | FF Rudow | 5210 | 1+1 FF-RTW [ständige Besatzung von BF Buckow(14,8E/d)] |
| Treptow-Köpenick | |||
| Köpenick | BF Köpenick | 5400 | 1+1 RTW |
DRK-Krhs Köpenick |
NAW5405 [von BF Köpenick] | ||
| Altglienicke | FF Altglienicke | 5330 | 1+0 FF-RTW [Besatzung BF Treptow] |
| Johannisthal | BF Treptow | 5300 | 1+1 RTW + NAW5305 |
Marzahn-Hellersdorf |
|||
| Biesdorf | BF Marzahn | 6100 | 3+0 RTW |
| Unfallkrhs Berlin | NAW6105 [von BF Marzahn] | ||
| Kaulsdorf | BF Hellersdorf | 6200 | 2+0 RTW |
FF Kaulsdorf |
6210 | 1+0 BF-RTW [von BF Hellersdorf] | |
| Lichtenberg | |||
Lichtenberg |
BF Lichtenberg | 6400 | 2+0 RTW |
| FF Lichtenberg | 6410 | 1+0 BF-RTW [von BF Lichtenberg] | |
| Oskar-Ziethen-Krhs | NAW6405 [von BF Lichtenberg] | ||
Falkenberg |
FF Falkenberg | 6320 | 1+0 BF-RTW [von BF Weißensee(8,7E/d)] |
Hohenschönhausen |
FF Hohenschönh. | 6310 | NAW6305 [von BF Weißensee(8,7E/d)] |
Karlshorst |
BFStp Karlshorst | 6500 | 1+0 RTW |
| Reinickendorf | |||
Frohnau |
FF Frohnau | 2320 |
1+0 FF-RTW [RettAss von BFStp Hermsdorf] |
Heiligensee |
FF Heiligensee | 2410 |
1+0 FF-RTW [RettAss von BF Tegel] |
Hermsdorf |
BFStp Hermsdorf | 2300 |
1+0 RTW |
Konradshöhe |
FF Tegelort | 2420 |
0+1 FF-RTW [RettAss von BF Tegel, Springer mit LB] |
Lübars |
FF Lübars | 2310 |
1+0 FF-RTW [RettAss von BFStp Hermsdorf] |
Tegel |
BF Tegel | 2400 |
1+1 RTW |
2408 |
2 WF-RTW | ||
Wittenau |
BF Wittenau | 2200 | 1+3 RTW |
| Humboldt-Krhs | NAW2205 [von BF Wedding] | ||
Legende:
rot = alle Fahrzeuge außer RTW
blau = RTW von HiOrg oder WF
E/d = durchschn. Einsatzanzahl
pro Tag (1995-97)
Einsatzzahlen der übrigen Fahrzeuge sind in Zahlen der Feuerwehr-Fahrzeuge
enthalten!
Ergänzungen und Korrekturen sind erwünscht - bitte Mail an feuerwehr@breloehr.de
Zurück zur Übersicht Notfallrettung
© Patrick Breloehr, Berlin-Mitte
Alle Angaben ohne Gewähr !
....Version 3.3 vom 18.01.2001....