![]() |
Fahrzeugliste Flughafenfeuerwehr Köln/Bonn Letzte Änderung: 18.05.01 |
| Fahrzeug | Rufzeichen Flughafen | Rufzeichen außerhalb (FKB = Florian K/BN) |
Bemerkungen |
| KdoW "Fire Chief" | Florian 1 | FKB 1 | Leiter der Feuerwehr |
| ELW1 | Florian 2 | FKB 11/1 | --- |
| ELW1 | Florian 3 | FKB 11/2 | --- |
| KLF | Florian 4 | FKB 72/1 | altes KLF |
| RIV (Rapid Intervention Vehicle) |
Florian 5 | FKB 43/1 | Ausrückezeit 10s, nachts 30s ! |
| DLK 52m | Florian 6 | FKB 34/1 | --- |
| KLF | Florian 7 | FKB 72/2 | mit IFEX; geeignet für Einsatz im Parkhaus |
| HTLF | Florian 8 | FKB 29/1 | wird ersetzt |
| FLF Simba | Florian 9 | FKB 25/1 | wird ersetzt durch FLF Panther |
| FLF Simba | Florian 10 | FKB 25/2 | --- |
| FLF Simba | Florian 11 | FKB 25/3 | --- |
| FLF Simba | Florian 12 | FKB 25/4 | --- |
| LKW | Florian 13 | FKB 74/1 | grüner LKW |
| WLF | Florian 14 | FKB 65/1 | --- |
| GW Umweltschutz | Florian 15 | FKB 59/1 | --- |
| MTF | Florian 16 | FKB 19/1 | PKW |
| KLF Dodge | --- | nicht mehr im Einsatz | |
| ELW Saab | --- | nicht mehr im Einsatz | |
| AB Umweltschutz | --- | --- | |
| AB Rettung | --- | --- | |
| RTW | Florian 18 | FKB 83/1 | --- |
| KTW | Florian 19 | FKB 85/1 | geeignet für Einsatz im Parkhaus |
| Ambulanzhubschrauber des AFD Köln |
--- | FL Köln 7/84/1 | --- |
| Hier geht es zur Fotoseite |
Vielen Dank an die Flughafenfeuerwehr Köln/Bonn, insbesondere an den Wehrleiter Herr Schommartz!
Zurück zur Übersicht Notfallrettung
© Patrick Breloehr, Berlin-Mitte <feuerwehr@breloehr.de>
Alle Angaben ohne Gewähr!
Letzte Änderung: 18.05.01